(по данным Forbes, Финанс, экспертные оценки)
| Состояние на середину 2008 года | Состояние на конец 2008 года ($, | Долги | Состояние с учетом долга |
Олег Дерипаска | 28,0 | 7,2 | 14,0 | -6,8 |
Роман Абрамович | 23,5 | 3,3 | 2,0 | 1,3 |
Владимир Лисин | 22,2 | 3,1 | 3,3 | -0,2 |
Алексей Мордашев | 22,1 | 3,5 | 0,2 | 3.3 |
Владимир Потанин | 21,5 | 4,4 | ? | 4,4 |
Михаил Прохоров | 21,5 | 6 | ? | 6 |
